<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nim &#187; Chimère</title>
	<atom:link href="http://blog.peacefrogs.net/nim/category/chimere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.peacefrogs.net/nim</link>
	<description>Projets et humeurs</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 10:57:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Chimère version 1.x</title>
		<link>http://blog.peacefrogs.net/nim/2011/05/chimere-version-1-x/</link>
		<comments>http://blog.peacefrogs.net/nim/2011/05/chimere-version-1-x/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 20:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Étienne Loks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carte OuVerte]]></category>
		<category><![CDATA[Chimère]]></category>
		<category><![CDATA[Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.peacefrogs.net/nim/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Peu de nouvelles mais Chimère a bien continué d&#8217;évoluer. En premier lieu les outils de développement ont changé : nous sommes passés au gestionnaire de version décentralisé Git. Le web fourmille d&#8217;articles vantant les mérites de cet outil aussi je ne les reprendrai pas pour simplement dire qu&#8217;après plusieurs mois d&#8217;utilisation j&#8217;en reste pleinement satisfait. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peu de nouvelles mais Chimère a bien continué d&#8217;évoluer.</p>
<p>En premier lieu les outils de développement ont changé : nous sommes passés au gestionnaire de version décentralisé Git. Le web <a href="http://www.google.com/search?q=git+vs+svn">fourmille</a> d&#8217;articles vantant les mérites de cet outil aussi je ne les reprendrai pas pour simplement dire qu&#8217;après plusieurs mois d&#8217;utilisation j&#8217;en reste pleinement satisfait.</p>
<p>Au niveau du projet en lui même, deux branches ont été créées :</p>
<ul>
<li>Une branche 1.0 qui correspond à la branche stable de la première version de Chimère. Basée sur Django 1.0, elle concerne de moins en moins de personnes aussi il n&#8217;y a plus que des correctifs réalisés sur cette branche.</li>
<li>La branche 1.1 est basée sur Django 1.2. Elle a recueilli les dernières évolutions.</li>
</ul>
<p>De nombreuses fonctionnalités supplémentaires ont été ajoutées, correspondant à des besoins spécifiques de la <a href="http://rennes.carte-ouverte.org">Carte OuVerte rennaise</a> ou des différents projets brestois <sup><a id="chimere-1-x-1" href="#chimere-1-x-1-foot">[1]</a></sup>. Un peu de travail bénévole pour ces évolutions mais la majorité de ces nouveaux développements ont été financés par la <a href="http://www.mce-info.org/"><acronym title="Maison de la Consommation et de l'Environnement">MCE</acronym></a> et <a href="http://www.brest.fr/">Brest Métropole</a>. La magie du logiciel libre permet de rendre tout cela disponible pour tous. Merci encore à ces partenaires de jouer le jeu du libre.</p>
<p>Parmi les nouvelles fonctionnalités :</p>
<ul>
<li>Une notion d&#8217;évènement permettant de pointer des initiatives se déroulant à une date donnée : une conférence, une manifestation, une braderie, etc.</li>
<li>L&#8217;intégration de flux RSS sur le site, sur une zone donnée ou par rapport à une catégorie donnée.</li>
<li>La possibilité d&#8217;enregistrer une même initiative sous plusieurs catégories.</li>
<li>La possibilité de découper une instance en différentes zones, chaque zone disposant de ses propres catégories et d&#8217;une adresse internet spécifique (URL principale + /nom-de-la-zone).</li>
<li>Une évaluation dynamique des catégories disponibles sur une zone donnée : ne sont affichées dans la légende que les catégories effectivement présentes sur la portion de carte disponible à l&#8217;écran.</li>
</ul>
<p>La plupart des dernières évolutions sont visibles sur la <a href="http://rennes.carte-ouverte.org">Carte OuVerte rennaise</a>.</p>
<div class="footnote"><a id="chimere-1-x-1-foot" href="#chimere-1-x-1">[1]</a> : je reparlerai plus spécifiquement des projets brestois dans un autre billet.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.peacefrogs.net/nim/2011/05/chimere-version-1-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de la Carte OuVerte rennaise</title>
		<link>http://blog.peacefrogs.net/nim/2010/02/lancement-de-la-carte-ouverte-rennaise/</link>
		<comments>http://blog.peacefrogs.net/nim/2010/02/lancement-de-la-carte-ouverte-rennaise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 23:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Étienne Loks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carte OuVerte]]></category>
		<category><![CDATA[Chimère]]></category>
		<category><![CDATA[Écologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.peacefrogs.net/nim/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Ça y est, c&#8217;est officiel, depuis le 8 février la Carte Ouverte rennaise a été lancée. Aboutissement de près de deux ans de réflexion et de travail, notre carte éco-citoyenne de l&#8217;agglomération rennaise est enfin ouverte au public. À cette occasion, nous avons pu un peu communiquer pour la faire connaître au plus grand nombre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ça y est, c&#8217;est officiel, depuis le 8 février la <a href="http://rennes.carte-ouverte.org">Carte Ouverte rennaise</a> a été lancée. Aboutissement de près de deux ans de réflexion et de travail, notre carte éco-citoyenne de l&#8217;agglomération rennaise est enfin ouverte au public. À cette occasion, nous avons pu un peu communiquer pour la faire connaître au plus grand nombre :</p>
<ul>
<li>Ouest-France : <a href="http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Une-carte-verte-participative-de-Rennes-est-en-ligne_42314-1256599-pere-bre_filDMA.Htm">Une carte « verte » participative de Rennes est en ligne</a> et <a href="http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Un-bon-plan-sur-le-web-pour-vivre-autrement-_-1257155------35238-aud_actu.Htm">Un bon plan sur le web pour « vivre autrement »</a></li>
<li>Libération (Rennes) : <a href="http://www.liberennes.fr/libe/2010/02/une-carte-ouverte-pour-consommer-et-vivre-autrement.html">Une carte « OuVerte » pour consommer et vivre autrement</a></li>
<li>Interventions sur les antennes locales de radios, &#8230;</li>
</ul>
<p>Au vu des quelques contributions que j&#8217;ai vues passer, le carte a déjà eu un petit succès. Mais ce n&#8217;est qu&#8217;un début, il faudra continuer à l&#8217;alimenter, susciter les contributions pour que je l&#8217;espère elle devienne un petit outil de référence et motive d&#8217;autres Cartes OuVertes (il y en a déjà d&#8217;autres en préparation).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.peacefrogs.net/nim/2010/02/lancement-de-la-carte-ouverte-rennaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Drinks : Carte OuVerte à la Vie Enchantiée</title>
		<link>http://blog.peacefrogs.net/nim/2009/12/green-drinks-carte-ouverte-a-la-vie-enchantiee/</link>
		<comments>http://blog.peacefrogs.net/nim/2009/12/green-drinks-carte-ouverte-a-la-vie-enchantiee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 23:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Étienne Loks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carte OuVerte]]></category>
		<category><![CDATA[Chimère]]></category>
		<category><![CDATA[Écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Gulliver]]></category>
		<category><![CDATA[Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.peacefrogs.net/nim/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons pu présenter la Carte OuVerte à la Vie Enchantiée lors d&#8217;un Green Drinks [1]. La Vie Enchantiée est un bar très sympathique tourné vers l&#8217;associatif, le commerce équitable et la solidarité. Il ouvre très régulièrement son arrière salle pour des présentations, des débats, des réunions d&#8217;associations concernées par ces sujets. Pour ne pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous avons pu présenter la Carte OuVerte à la <a href="http://www.la-vie-enchantiee.coop/">Vie Enchantiée</a> lors d&#8217;un <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Green_Drinks">Green Drinks</a> <a href='?#note-green-drinks1' id='green-drinks1'>[1]</a>. La Vie Enchantiée est un bar très sympathique tourné vers l&#8217;associatif, le commerce équitable et la solidarité. Il ouvre très régulièrement son arrière salle pour des présentations, des débats, des réunions d&#8217;associations concernées par ces sujets. Pour ne pas gâcher le plaisir, il est proposé de la Sainte Colombe ambrée à la pression.</p>
<p>Malgré quelques difficultés techniques (serveur capricieux, basculement de l&#8217;écran du portable vers un écran TV pénible, etc.) c&#8217;est dans une ambiance plaisante que nous avons pu faire découvrir ce projet à des personnes très intéressées.</p>
<p>Nous avons notamment fait la connaissance de quelques membres de <a href="http://www.ddarennes.fr/">DD à Rennes</a>. C&#8217;est un site d&#8217;information traitant des initiatives locales de développement durable. Ils ont notamment proposé de faire quelques articles sur la Carte Ouverte.</p>
<p><a href='?#green-drinks1' id='note-green-drinks1'>[1]</a> : désolé pour l&#8217;anglicisme mais c&#8217;est l&#8217;expression consacrée (Verres Verts sonne moins bien mais aurait été plus amusant <img src='http://blog.peacefrogs.net/nim/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.peacefrogs.net/nim/2009/12/green-drinks-carte-ouverte-a-la-vie-enchantiee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brest en biens communs 2009</title>
		<link>http://blog.peacefrogs.net/nim/2009/10/brest-en-biens-communs-2009/</link>
		<comments>http://blog.peacefrogs.net/nim/2009/10/brest-en-biens-communs-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 23:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Étienne Loks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carte OuVerte]]></category>
		<category><![CDATA[Chimère]]></category>
		<category><![CDATA[Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.peacefrogs.net/nim/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Ce lundi, j&#8217;ai présenté Chimère (ainsi que la Carte OuVerte) à Brest lors de la semaine Brest en biens communs. Une courte présentation (disponible ici) a permis d&#8217;engager le débat avec notamment des personnes désireuses de mettre en place des plateformes de cartographie collaboratives. Plusieurs projets semblent en réflexion, j&#8217;espère que cela fera bientôt plusieurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce lundi, j&#8217;ai présenté Chimère (ainsi que la Carte OuVerte) à Brest lors de la semaine <a href="http://www.brest-en-biens-communs.infini.fr/index.php/Accueil#Lundi_12_octobre">Brest en biens communs</a>. Une courte présentation (disponible ici) a permis d&#8217;engager le débat avec notamment des personnes désireuses de mettre en place des plateformes de cartographie collaboratives.</p>
<p>Plusieurs projets semblent en réflexion, j&#8217;espère que cela fera bientôt plusieurs Chimères <img src='http://blog.peacefrogs.net/nim/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.peacefrogs.net/nim/2009/10/brest-en-biens-communs-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ille-et-Bio 2009</title>
		<link>http://blog.peacefrogs.net/nim/2009/10/ille-et-bio-2009/</link>
		<comments>http://blog.peacefrogs.net/nim/2009/10/ille-et-bio-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 23:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Étienne Loks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carte OuVerte]]></category>
		<category><![CDATA[Chimère]]></category>
		<category><![CDATA[Écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Gulliver]]></category>
		<category><![CDATA[Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.peacefrogs.net/nim/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Ille-et-Bio (Guichen) est un évènement majeur pour tout ce qui concerne le bio et autres pratiques proches de sa philosophie en Ille-et-Vilaine. À ce titre, cela fait plusieurs années que Gulliver participe pour présenter cette « informatique bio » qui est celle du logiciel libre. J&#8217;étais présent pour présenter l&#8217;association mais par ailleurs, j&#8217;ai (avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.illeetbio.org/le-salon-ille-et-bio-mainmenu-59.html">Ille-et-Bio</a> (<a href="http://www.openstreetmap.org/?mlat=47.967&amp;mlon=-1.8026&amp;zoom=12&amp;layers=B000FTF">Guichen</a>) est un évènement majeur pour tout ce qui concerne le bio et autres pratiques proches de sa philosophie en Ille-et-Vilaine. À ce titre, cela fait plusieurs années que <a href="http://www.gulliver.eu.org/">Gulliver</a> participe pour présenter cette « informatique bio » qui est celle du logiciel libre.</p>
<p>J&#8217;étais présent pour présenter l&#8217;association mais par ailleurs, j&#8217;ai (avec d&#8217;autres personnes du groupe de travail) eu aussi l&#8217;occasion de présenter cette année la <a href="http://www.carte-ouverte.org">Carte OuVerte</a>. La Carte OuVerte est une carte éco-citoyenne participative pour la métropole rennaise. Cette Carte OuVerte s&#8217;appuie sur Chimère (elle a même été la raison première de sa création).</p>
<p>Mal présentée dans le programme, en concurrence avec d&#8217;autres conférences très attendues, même si elle a pu être l&#8217;occasion d&#8217;échanges intéressants, notre présentation n&#8217;a pas trouvé son public. Par ailleurs la forme n&#8217;était peut-être pas adaptée pour la manifestation : un atelier serait probablement plus intéressant à mettre en place pour cet outil collaboratif. Cela sera mieux l&#8217;année prochaine ! Le projet sera aussi plus avancé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.peacefrogs.net/nim/2009/10/ille-et-bio-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour de RMLL</title>
		<link>http://blog.peacefrogs.net/nim/2009/07/retour-de-rmll/</link>
		<comments>http://blog.peacefrogs.net/nim/2009/07/retour-de-rmll/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 23:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Étienne Loks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chimère]]></category>
		<category><![CDATA[Papillon]]></category>
		<category><![CDATA[Libre]]></category>
		<category><![CDATA[RMLL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.peacefrogs.net/nim/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Papillon et Chimère ont été présentés lors des RMLL à Nantes. Un format très court d&#8217;exposé (une vingtaine de minutes &#8211; questions comprises) n&#8217;a pas permis de développer énormément mais j&#8217;ai pu faire passer quelques messages. Par exemple pour Papillon : faire simple, accessible et extensible est encore d&#8217;actualité sur internet. J&#8217;ai bénéficié d&#8217;une affluence [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Papillon et Chimère ont été présentés lors des RMLL à Nantes. Un format très court d&#8217;exposé (une vingtaine de minutes &#8211; questions comprises) n&#8217;a pas permis de développer énormément mais j&#8217;ai pu faire passer quelques messages. Par exemple pour Papillon : faire simple, accessible et extensible est encore d&#8217;actualité sur internet. J&#8217;ai bénéficié d&#8217;une affluence relativement importante (une quarantaine de personnes pour ces « petits » projets) et pu rencontrer des personnes motivées. C&#8217;est toujours agréable et motivant de retrouver cette communauté du libre.</p>
<p>Pour mémoire, les diverses présentations sont accessibles <a href="http://2009.rmll.info/Papillon-ou-comment-faire-simple.html">ici</a> pour Papillon et <a href="http://2009.rmll.info/Chimere-un-mashup-collaboratif.html">là</a> pour Chimère. Elles sont assez « épurées » : elles ne contiennent que les grands points abordés.﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.peacefrogs.net/nim/2009/07/retour-de-rmll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

